Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Slalom Gigant Dzieci - wyniki

W poniedziałek na Stacji Narciarskiej w Suchem odbyły się zawody w Slalomie Gigancie Dzieci o Puchar Wójta Gminy Poronin. W klasyfikacji generalnej wygrała Szkoła Podstawowa w Poroninie, drugie miejsce zajęło Suche, a trzecie Murzasichle. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Poniżej zamieszczamy tabelę z wynikami oraz obszerną galerię zdjęć. 

                 
LISTA STARTOWA; 2012 - 2013
DZIEWCZETA
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 4 Pawlikowska Anna 00:30.11 2013 Murzasichle 1 50
2 9 Styrczula Magdalena 00:31.06 2012 Poronin 2 45
3 10 Gut  Justyna 00:33.51 2012 Poronin 3 42
4 5 Majerczyk Karolina 00:34.76 2012 Murzasichle 4 40
5 13 Wilk Anna 00:36.10 2013 Ząb 5 38
6 7 Forenda Małgorzata 00:37.20 2013 Murzasichle 6 35
7 3 Łuszczek Antonina 00:37.70 2012 Suche 7 34
8 12 Jarząbek Julia 00:38.79 2013 Ząb 8 32
9 11 Sikoń Wiktoria 00:43.24 2012 Ząb 9 30
10 2 Orłowska Edyta DNS 2013 Stasikówka    
11 8 Trebunia Rozalia DNS 2013 Poronin    
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
                 
                 
CHŁOPCY
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 18 Jędrol Andrzej 00:26.06 2012 Suche 1 50
2 28 Gąsienica- Józkowy Józef 00:27.66 2013 Poronin 2 45
3 31 Gąsienica Grzegorz 00:27.89 2012 Ząb 3 42
4 16 Gondek Jan 00:28.05 2012 Stasikówka 4 40
5 32 Ciężadlik Klemens 00:28.52 2013 Ząb 5 38
6 24 Kułach Dawid 00:28.68 2013 Murzasichle 6 35
7 30 Gał  Szymon 00:30.13 2012 Poronin 7 34
8 20 Lipiarz Jan 00:30.77 2012 Suche 8 32
9 21 Dziubas  Arkadiusz 00:33.20 2012 Suche 9 30
10 29 Gał  Andrzej 00:34.58 2012 Poronin 10 28
11 33 Dzierżęga Bartłomiej 00:43.82 2012 Ząb 11 26
12 26 Stoch Stanisław 00:44.27 2012 Nowe Bystre 12 24
13 14 Skupień Adrian DNS 2012 Stasikówka    
14 17 Maciczek Franciszek DNS 2012 Stasikówka    
15 22 Wojs Franciszek DNS 2012 Murzasichle    
16 23 Jarząbek Szymon DNS 2013 Murzasichle    
17 25 Majewski Stanisław DNS 2012 Nowe Bystre    
18                
                 
                 
            Szkoła Chłopcy Dziewczęta
                 
            Murzasichle 35 125
            Nowe Bystre 24 0
            Poronin 107 87
            Stasikówka 40 0
            Suche 112 34
            Ząb 106 100

 

LISTA STARTOWA; 2010 - 2011
DZIEWCZETA
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 61 Strama Magdalena 00:25.20 2010 Murzasichle 1 50
2 80 Święchowicz Maja 00:25.74 2010 Poronin 2 45
3 60 Dziubas Natalia 00:26.14 2011 Murzasichle 3 42
4 74 Gąsienica- Józkowy Antonina 00:26.16 2011 Poronin 4 40
5 62 Łukaszczyk Martyna 00:27.14 2011 Murzasichle 5 38
6 76 Rapacz  Maria 00:27.52 2011 Poronin 6 35
7 53 Stołowska  Magdalena 00:31.60 2010 Suche 7 34
8 54 Strączek  Magdalena 00:33.37 2010 Suche 8 32
9 70 Kula Aleksandria 00:34.26 2010 Nowe Bystre 9 30
10 64 Szarek Zofia 00:37.65 2010 Nowe Bystre 10 28
11 71 Topór Ewelina 00:38.88 2010 Nowe Bystre 11 26
12 50 Pawlikowska Wiktoria 00:40.18 2011 Stasikówka 12 24
13 55 Matyga  Karolina 00:40.75 2011 Suche 13 22
14 82 Naglak Dagmara DNS 2011 Ząb    
15 83 Ciężadlik Wiktoria DNS 2010 Ząb    
16 85 Stoch Karolina DNS 2010 Ząb    
17                
18                
                 
                 
CHŁOPCY
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 87 Jędrol Jan 00:24.55 2011 Suche 1 50
2 97 Gał Stanislaw 00:25.06 2011 Murzasichle 2 45
3 103 Moszczyński Stanisław 00:25.12 2011 Poronin 3 42
4 98 Waluś Rafał 00:25.18 2010 Murzasichle 4 40
5 96 Pawlikowski Oskar 00:25.49 2010 Murzasichle 5 38
6 106 Trebunia Szymon 00:27.52 2011 Poronin 6 35
7 91 Skupień Jan 00:28.81 2011 Suche 7 34
8 110 Czech Michał 00:30.34 2011 Ząb 8 32
9 92 Floryn Szymon 00:30.89 2011 Suche 9 30
10 109 Jarząbek Kamil 00:30.94 2011 Ząb 10 28
11 100 Gruszka Szymon 00:31.34 2011 Nowe Bystre 11 26
12 107 Gal Andrzej 00:31.81 2011 Poronin 12 24
13 108 Wilczek Michał 00:32.26 2011 Ząb 13 22
14 102 Stopka Stanisław 00:33.15 2010 Nowe Bystre 14 20
15 86 Stasik  Jan 00:34.65 2010 Stasikówka 15 19
16 101 Michniak Dawid 00:37.67 2010 Nowe Bystre 16 18
17                
18                
                 
                 
            Szkoła Chłopcy Dziewczęta
                 
            Murzasichle 123 130
            Nowe Bystre 64 84
            Poronin 101 120
            Stasikówka 19 24
            Suche 114 88
            Ząb 82 0

 

LISTA STARTOWA; 2008 - 2009
DZIEWCZETA
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 127 Żegleń Jagoda 00:25.07 2009 Poronin 1 50
2 121 Strama Angelika 00:25.77 2009 Murzasichle 2 45
3 129 Kassowska Maria 00:26.81 2009 Poronin 3 42
4 130 Łukaszczyk Martyna 00:28.69 2008 Poronin 4 40
5 117 Skupień Wiktoria 00:31.26 2009 Suche 5 38
6 118 Migiel Paulina 00:31.44 2009 Suche 6 35
7 120 Skupień Natalia 00:34.85 2009 Suche 7 34
8 131 Romaniszyn Łucja 00:35.83 2009 Ząb 8 32
9 116 Jagieła Martyna 00:38.72 2009 Stasikówka 9 30
10 122 Zubek Julia DNS 2008 Nowe Bystre    
11 125 Staszel Natalia DNS 2008 Nowe Bystre    
12 132 Stoch Maria DNS 2008 Ząb    
13 135 Kwoczko Emilia DNS 2009 Ząb    
14                
15                
16                
17                
18                
                 
                 
CHŁOPCY
Lp. Numer Nazwisko Imię Czas Rocznik Szkoła  Miejsce Punkty
1 163 Dyląg Maciej 00:25.64 2009 Poronin 1 50
2 164 Pawlikowski Piotr 00:26.32 2009 Poronin 2 45
3 156 Strama Wojciech 00:26.66 2009 Murzasichle 3 42
4 158 Łukaszczyk Jan 00:28.06 2008 Murzasichle 4 40
5 153 Staszel Jan 00:28.36 2008 Suche 5 38
6 154 Stołowski Jakub 00:29.73 2009 Suche 6 35
7 166 Dańko Wiktor 00:29.97 2009 Ząb 7 34
8 168 Domagała Piotr 00:30.05 2008 Ząb 8 32
9 165 Machunik Jakub 00:30.21 2008 Poronin 9 30
10 155 Skupień Mateusz 00:31.24 2008 Suche 10 28
11 167 Jarząbek Kamil 00:32.39 2009 Ząb 11 26
12 161 Staszel Kacper 00:33.63 2009 Nowe Bystre 12 24
13 152 Para Franciszek 00:34.17 2008 Stasikówka 13 22
14 162 Staszel Mateusz 00:35.19 2009 Nowe Bystre 14 20
15 159 Gał Dawid 00:38.24 2009 Nowe Bystre 15 19
16 151 Skupień Jakub DNF 2009 Stasikówka    
17 157 Galica Sebastian DNS 2009 Murzasichle    
18                
                 
                 
            Szkoła Chłopcy Dziewczęta
                 
            Murzasichle 82 45
            Nowe Bystre 63 0
            Poronin 125 132
            Stasikówka 22 30
            Suche 101 107
            Ząb 92 32

 

Klasyfikacja generalna
       
Lp. Nazwa szkoły Liczba punktów Miejsce
1 SP Poronin 672 1
2 SP Suche 556 2
3 SP Murzasichle 540 3
4 SP Ząb 412 4
5 SP Nowe Bystre 235 5
6 SP Stasikówka 135 6